cod: lixiang-l7
preț: 47850 $
| Complectație | 210km Air | 210km Pro | 210km Max |
| Anul | 2023 | 2023 | 2023 |
| Baterie | 42.8 kWh | 42.8 kWh | 42.8 kWh |
| Autonomie | 210 km | 210 km | 210 km |
| Motor | 1.5T 154cp L4 | 1.5T 154cp L4 | 1.5T 154cp L4 |
| Putere motor | 330 kW | 330 kW | 330 kW |
| Cuplu maxim | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm |
| Tractiune | Motor dublu, 4x4 | Motor dublu, 4x4 | Motor dublu, 4x4 |
| Greutate | 2450 kg | 2450 kg | 2460 kg |
| Tipuri de suspensie ajustabilă | - | Pneumatică | Pneumatică |
| Brand Baterie | Hive Energy | Ningde Era | Ningde Era |
| Caracteristici Suspensie Ajustabilă | Reglaj Moale și Dur | Reglaj Înălțime; Moale și Dur | Reglaj Înălțime; Moale și Dur |
| Control multimedia pentru scaunul din spate | - | - | + |
| Numărul de ecrane multimedia în rândul din spate | 0 | 0 | 1 |
Prețul afișat poate varia în funcție de mai mulți factori, cum ar fi costul transportului, fluctuațiile cursului valutar sau alte cheltuieli asociate. Facem tot posibilul să actualizăm prețurile săptămânal, însă pentru a afla prețul final la zi, vă rugăm să ne contactați la: